Jak se učíme ?
Školní vzdělávací program (ŠVP) - Škola základ života
- 1. až 9. ročník
Předměty na naší škole
Na charakteristiku předmětů se můžete podívat ZDE.
I.stupeň
| Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
|---|---|---|
| 1.A | 26 žáků | Mgr. Lucie Barboříková |
| 1.B | 27 žáků | Mgr. Renata Bičanová |
| 2.A | 24 žáků | Mgr. Radka Geržová |
| 2.B | 23 žáků | Mgr. Bronislava Veselá |
| 3.A | 26 žáků | Mgr. Romana Kempová |
| 3.B | 25 žáků | Mgr. Jana Paulová |
| 4.A | 27 žáků | Mgr. Ivana Antonová |
| 4.B | 26 žáků | Mgr. Lucie Hladilová |
| 5.A | 18 žáků | Mgr. Jitka Talašová |
| 5.B | 20 žáků | Mgr. Klára Hrachovská |
| 5.C | 21 žáků | Mgr. Michal Marek |
II.stupeň
| Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
|---|---|---|
| 6.A | 25 žáků | Mgr. Katarína Marčíková |
| 6.B | 25 žáků | Mgr. Marie Kovářová |
| 7.A | 27 žáků | Mgr. Eva Koželová |
| 7.B | 26 žáků | Mgr. Kateřina Šlímová |
| 8.A | 23 žáků | Mgr. Jindřich Polák |
| 8.B | 22 žáků | Mgr. Jiřina Otradovcová |
| 8.C | 21 žáků | Mgr. Ivana Klečková - Tomešová |
| 9.A | 20 žáků | Mgr. Blanka Škrabalová |
| 9.B | 18 žáků | Mgr. Kateřina Horáková |
| 9.C | 22 žáků | Mgr. Lubomír Bubela |
Počty žáků
| Chlapci | Dívky | Celkem | |
|---|---|---|---|
| I. Stupeň | 118 | 143 | 263 |
| II. Stupeň | 117 | 111 | 229 |
| Celkem | 235 | 254 | 492 |
Celkem 492 žáků ve 21 třídách (to je v průměru 23,43 - žáka na třídu).